Été 2027
L'été 2027 commence avec le solstice d'été, le lundi 21 juin, et prend fin le mercredi 22 septembre, veille de l'équinoxe de septembre.
Été 2027
Combien de jours avant l'été 2027 ?
Il reste 218 jours avant l'été 2027, soit 31 semaines et 1 jour.
Le 21 juin 2027 tombe un lundi. D'ici là, on compte 150 jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés nationaux), à partir d'aujourd'hui.
Calcul au dimanche 15 novembre 2026, heure de Paris.
L'été est la saison astronomique qui s'ouvre au solstice de juin et se termine la veille de l'équinoxe de septembre.
Début et fin de l'été, année par année
| Année | Début (solstice) | Fin (veille de l'équinoxe) | Jours civils | Durée astronomique |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 juin | 21 septembre | 93 jours | 93 j 15 h 37 min |
| 2026 | 21 juin | 22 septembre | 94 jours | 93 j 15 h 40 min |
| 2027 | 21 juin | 22 septembre | 94 jours | 93 j 15 h 50 min |
| 2028 | 20 juin | 21 septembre | 94 jours | 93 j 15 h 43 min |
| 2029 | 21 juin | 21 septembre | 93 jours | 93 j 15 h 50 min |
Qu'est-ce que le solstice d'été ?
Au solstice de juin, le Soleil atteint sa hauteur maximale dans le ciel de l'hémisphère Nord et le jour est le plus long de l'année ; ensuite, la durée du jour diminue jusqu'à l'équinoxe de septembre. La Terre passe au plus loin du Soleil (aphélie) vers le 4 juillet, et l'été de l'hémisphère Nord est la plus longue des quatre saisons, avec 93,7 jours en moyenne. Cette valeur est une moyenne, et la durée de chaque année figure dans le tableau des dates.
À quelle heure a lieu le solstice d'été ?
Les astronomes fixent cet instant au moment où le Soleil atteint 90° de longitude sur sa course apparente dans le ciel. L'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE, Observatoire de Paris) publie ces instants en temps universel.
| Année | Date (heure de Paris) | Jour | Heure UTC | Heure légale en France |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 juin | samedi | 2 h 42 | 4 h 42 (UTC+2) |
| 2026 | 21 juin | dimanche | 8 h 24 | 10 h 24 (UTC+2) |
| 2027 | 21 juin | lundi | 14 h 10 | 16 h 10 (UTC+2) |
| 2028 | 20 juin | mardi | 20 h 01 | 22 h 01 (UTC+2) |
| 2029 | 21 juin | jeudi | 1 h 48 | 3 h 48 (UTC+2) |
| 2030 | 21 juin | vendredi | 7 h 31 | 9 h 31 (UTC+2) |
Saison astronomique ou météorologique ?
La saison météorologique, utilisée par Météo-France, couvre trois mois pleins : du 1er juin au 31 août.
Ensoleillement et durée du jour
Horaires de lever et de coucher du Soleil et durée du jour le 5 août, au milieu de l'été astronomique, en heure légale française (Europe/Paris, heure d'été).
| Ville | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| Lille | 6 h 20 | 21 h 26 | 15 h 06 |
| Brest | 6 h 58 | 21 h 49 | 14 h 52 |
| Paris | 6 h 29 | 21 h 24 | 14 h 55 |
| Lyon | 6 h 28 | 21 h 05 | 14 h 36 |
| Nice | 6 h 24 | 20 h 49 | 14 h 26 |
| Marseille | 6 h 32 | 20 h 56 | 14 h 24 |
Heures de lumière des grandes villes
Le 21 juin 2027, le jour dure 15 h 24 à Marseille et 16 h 29 à Lille.
Histoire du mot et du calendrier
Du moyen français esté, issu du latin aestas.
Dans le calendrier républicain (voir l'automne, saison où il faisait commencer l'année), les trois mois d'été s'appelaient messidor (moissons), thermidor (chaleur) et fructidor (fruits) ; leurs noms sont dus à Fabre d'Églantine.
Fêtes de la saison
La Saint-Jean et le 14 Juillet tombent en été ; les dates de toutes les fêtes sont sur la page fêtes.
Jours fériés
Jours fériés de la saison : 14 Juillet, 15 août (Assomption).
Sources et références
| Source | Usage | Référence |
|---|---|---|
| IMCCE (Observatoire de Paris) | Définition et instants de l'équinoxe et du solstice | imcce.fr |
| Météo-France | Saisons météorologiques | meteofrance.com |
| Météo-France | Record de chaleur (28 juin 2019) | meteofrance.com |
| Légifrance | Liste des jours fériés (Code du travail, art. L3133-1) | legifrance.gouv.fr |
| Wikipédia | Aphélie, durée moyenne de l'été | fr.wikipedia.org |
| Wiktionnaire | Étymologie | fr.wiktionary.org |
| Wikipédia | Calendrier républicain | fr.wikipedia.org |
| Wikipédia | Fête de la musique | fr.wikipedia.org |
| Wikipédia | Feux de la Saint-Jean | fr.wikipedia.org |
| Wikipédia | Nuits des étoiles | fr.wikipedia.org |
| Wikipédia | Journées européennes du patrimoine | fr.wikipedia.org |
À voir aussi
| Année | Date | Jour |
|---|---|---|
| 2027 prochaine | 21 juin | lundi |
| 2028 | 20 juin | mardi |
| 2029 | 21 juin | jeudi |
| 2030 | 21 juin | vendredi |
| 2031 | 21 juin | samedi week-end |
| 2032 | 20 juin | dimanche week-end |
Questions fréquentes sur l'été
L'été commence-t-il toujours le 21 juin ?
Non : en 2028, le solstice de juin a lieu le mardi 20 juin à 22 h 01, heure de Paris, alors qu'il tombe le 21 juin les autres années de 2025 à 2030. L'instant avance d'environ six heures chaque année, et l'année bissextile 2028 le fait reculer d'environ 18 heures, jusqu'à la veille.