Calendrier d'avril 2027 en bref
Avril 2027 compte 30 jours répartis sur 5 à 6 semaines, avec aucun jour férié national, aucun pont notable, 1 pleine lune. Saison : Printemps , température moyenne 11°C en France métropolitaine.
Avril 2027 compte 30 jours et aucun jour férié national. Voyez le calendrier complet, les saisons, les phases de la lune et les dates commémoratives.
Avril 2027 compte 30 jours répartis sur 5 à 6 semaines, avec aucun jour férié national, aucun pont notable, 1 pleine lune. Saison : Printemps , température moyenne 11°C en France métropolitaine.
| Phase | Date | Jour de la semaine | Repère culturel |
|---|---|---|---|
| 🌑 Nouvelle Lune | 7 Avril 2027 | Mercredi | Ciel le plus sombre du mois, favorable à l'observation des étoiles. |
| 🌓 Premier Quartier | 14 Avril 2027 | Mercredi | Lune montante visible en soirée. |
| 🌕 Pleine Lune | 21 Avril 2027 | Mercredi | Pleine luminosité nocturne, moment privilégié pour observer le ciel et les paysages. |
| 🌗 Dernier Quartier | 28 Avril 2027 | Mercredi | Lune descendante visible en fin de nuit. |
Aperçu thermique par région métropolitaine. Températures maximales, minimales et tendance dominante, sur la base des normales saisonnières observées d'avril.
| Région · Ville | Max (°C) | Min (°C) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Île-de-France Paris | 16° | 6° | Frais |
| Hauts-de-France Lille | 14° | 5° | Frais |
| Normandie Rouen | 14° | 5° | Frais |
| Bretagne Brest | 13° | 6° | Frais |
| Pays de la Loire Nantes | 16° | 6° | Frais |
| Centre-Val de Loire Tours | 16° | 5° | Frais |
| Grand Est Strasbourg | 16° | 6° | Frais |
| Bourgogne-Franche-Comté Dijon | 15° | 5° | Frais |
| Auvergne-Rhône-Alpes Lyon | 16° | 6° | Frais |
| Nouvelle-Aquitaine Bordeaux | 17° | 7° | Doux |
| Occitanie Toulouse | 17° | 7° | Doux |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille | 18° | 9° | Doux |
Normales climatologiques 1991-2020 pour Avril. Source méthodologique : Météo-France.
Cumul moyen de précipitations en millimètres par région française pour ce mois.
| Région · Ville | Précipitations (mm) | Tendance |
|---|---|---|
| Île-de-France Paris | 53 mm | Modéré |
| Hauts-de-France Lille | 55 mm | Modéré |
| Normandie Rouen | 60 mm | Modéré |
| Bretagne Brest | 80 mm | Arrosé |
| Pays de la Loire Nantes | 65 mm | Modéré |
| Centre-Val de Loire Tours | 60 mm | Modéré |
| Grand Est Strasbourg | 45 mm | Peu arrosé |
| Bourgogne-Franche-Comté Dijon | 55 mm | Modéré |
| Auvergne-Rhône-Alpes Lyon | 75 mm | Arrosé |
| Nouvelle-Aquitaine Bordeaux | 80 mm | Arrosé |
| Occitanie Toulouse | 70 mm | Arrosé |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille | 50 mm | Modéré |
Normales pluviométriques 1991-2020 pour Avril. Source méthodologique : Météo-France.
Le mois se déroule entièrement en printemps, sans changement de saison.
| Date | Évènement | Type | Note |
|---|---|---|---|
| 01/04/2027 | Poisson d'avril | culturel | Tradition de farces remontant à l'ordonnance de Roussillon (1564) |
| 01/04/2027 | Poisson d'avril (non férié) | commémoratif | |
| 02/04/2027 | Pleine Lune Rose (Pink Moon) | culturel | Précède Pâques de 3 jours; cohérent avec comput pascal |
| 03-29/03/2027 | Cluster pascal compact | culturel | Vendredi Saint (Alsace-Moselle), Samedi Saint, Pâques, Lundi de Pâques |
| 22/04/2027 | Journée internationale de la Terre | commémoratif | |
| 26/03/2027 | Vendredi Saint, férié en Alsace-Moselle (L3134-13) | commémoratif | |
| 26/04/2027 | Journée nationale Souvenir des victimes de la déportation | commémoratif | |
| 28/03/2027 | Dimanche de Pâques | commémoratif | |
| 29/03/2027 | Lundi de Pâques, férié national L3133-1 | commémoratif | |
| Fin avril | Festivals printaniers | culturel | Lancement saison festivals; foires régionales |
Citron, fraise, kiwi, pomme.
Les principales cultures françaises actives en avril 2027. Semis, croissance, floraison ou récolte selon la phase agronomique nationale.
| Culture | Phase | Régions principales |
|---|---|---|
| Blé tendre | DDéveloppement | Bassin parisien, Centre, Hauts-de-France |
| Orge | DDéveloppement | Hauts-de-France, Champagne, Beauce |
| Maïs grain | SSemis | Sud-Ouest, Alsace, Bresse |
| Colza | FFloraison | Centre, Bourgogne, Lorraine |
| Tournesol | SSemis | Sud-Ouest, Centre, Poitou |
| Betterave sucrière | SSemis | Hauts-de-France, Champagne, Île-de-France |
| Pomme de terre | SSemis | Hauts-de-France, Bretagne, Picardie |
| Pommier | FFloraison | Normandie, Val de Loire, Sud-Est |
| Riz de Camargue | SSemis | Camargue (Bouches-du-Rhône, Gard) |
Moyennes nationales, sources FranceAgriMer et Chambre d'Agriculture.
Fruits, légumes, champignons et fruits de mer en saison ou disponibles en avril 2027. Liste filtrée de la matrice annuelle.
| Aliment | Statut | Origine |
|---|---|---|
| Pomme | LConservation | Val de Loire, Normandie, Sud-Est |
| Fraise | ADisponible | Sud-Ouest, Val de Loire, Bretagne |
| Pomme (conservation) | LConservation | toute la France (chambre froide) |
| Kiwi | ADisponible | Sud-Ouest (Adour, Tarn-et-Garonne) |
| Asperge | ADisponible | Sud-Ouest, Vaucluse, Val de Loire |
| Poireau | ADisponible | Hauts-de-France, Val de Loire, Bretagne |
| Carotte | ADisponible | Hauts-de-France, Aquitaine, Normandie |
| Chou-fleur | ADisponible | Bretagne (Finistère, Côtes-d'Armor) |
| Endive | ADisponible | Hauts-de-France |
| Salade verte | HPleine saison | Provence, Val de Loire, Aquitaine |
| Pomme de terre | LConservation | Hauts-de-France, Bretagne, Picardie |
| Huître | ADisponible | Bretagne, Charente-Maritime (Marennes-Oléron), Normandie |
Sources INTERFEL, FranceAgriMer, Réseau Bio France.
| Élément | Date / période | Note |
|---|---|---|
| Chocolat de Pâques | Deux semaines avant Pâques | Pic ventes; 28 000 t/an, 360-410 millions EUR (Syndicat du chocolat) |
| Ouverture déclaration revenus | Début avril | Plateforme impots.gouv.fr (DGFiP); dates limites zone 1 (01-19 et non-résidents), zone 2 (20-54), zone 3 (55-976) |
| Pic ventes muguet (préparation) | Fin avril | Préparation pour le 1er mai; bassin nantais (Loire-Atlantique) produit 80 pourcent du muguet français |
| Élément | Date / période | Note |
|---|---|---|
| Vacances de printemps zone A | 11/04 à 27/04/2027 | Besançon, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Limoges, Poitiers, Dijon, Clermont-Ferrand |
| Vacances de printemps zone B | 25/04 à 11/05/2027 | Aix-Marseille, Lille, Nancy-Metz, Strasbourg, autres |
| Vacances de printemps zone C | 18/04 à 04/05/2027 | Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles |
| Pont du Lundi de Pâques | 06-08/04 ou 02-07/04 (Alsace-Moselle) | 2 jours posés (mar 07 + mer 08) = 5 jours off national; Alsace-Moselle 6 jours off avec jeu+mar |
| Année | Jours du mois | Jours ouvrés | Jours ouvrables | Samedis | Dimanches | Fériés nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 21 | 25 | 4 | 4 | 1 |
| 2026 | 30 | 21 | 25 | 4 | 4 | 1 |
| 2027 (cette page) | 30 | 22 | 26 | 4 | 4 | 0 |
| 2028 | 30 | 19 | 24 | 5 | 5 | 1 |
| 2029 | 30 | 20 | 24 | 4 | 5 | 1 |
Données calculées en temps réel selon le calendrier grégorien et les jours fériés nationaux français (Code du travail, art. L3133-1).